Si è appena concluso il primo semestre per quanto riguarda il fatturato delle Agenzie di scommesse più rinomate, che cosa ne dite di analizzare i loro dati? E magari confrontarli con l’anno passato? Questo articolo sarà prettamente statistico (probabilmente forse un po’ noioso ma è necessario conoscere questi dati) in base ai dati elaborati e forniti da Agimeg (Agenzia di stampa mercato dei giochi) che si occupa appunto di raccogliere statistiche su tutto il settore giochi italiani. Con questo primo trimestre ha raccolto dei dati davvero interessanti soprattutto per quanto riguarda la raccolta che è stata in aumento rispetto all’anno precedente.
I dati statistici di questo ultimo semestre ha sottolineato nel mercato delle Scommesse sportive in Italia una grande crescita. Nel periodo da gennaio a giugno 2023, la spesa per le Scommesse sportive è stata di oltre 1.370 milioni di euro, in aumento del +23,4% rispetto ai primi sei mesi del 2022. La raccolta è cresciuta del +18,6%, passando dai circa 7,7 miliardi del primo semestre dello scorso anno agli oltre 9,1 dei primi sei mesi di quest’anno. Lottomatica è il leader di mercato con una spesa in crescita del 23,7%. Sul podio anche Snaitech e Sisal. In crescita anche Eurobet, E-Play24, Quigioco e Sportbet.
Ecco qui sotto la tabella completa con tutti i dati di quest’anno e dell’anno precedente in modo da poter fare un chiaro confronto:
OPERATORI | QUOTA MERCATO RACCOLTA 2023 | QUOTA MERCATO SPESA 2023 | QUOTA MERCATO RACCOLTA 2022 | QUOTA MERCATO SPESA 2022 |
LOTTOMATICA | 19,88% | 23,73% | 19,35% | 23,49% |
SNAI | 12,91% | 15,09% | 13,11% | 15,57% |
SISAL | 12,98% | 14,02% | 12,03% | 13,02% |
EUROBET | 10,31% | 11,96% | 10,79% | 11,70% |
PLANETWIN365 | 7.55% | 9,10% | 8.00% | 9,73% |
BET365 | 16,76% | 6,97% | 17,06% | 6,70% |
E-PLAY 24 | 4,40% | 4,21% | 2,80% | 2,89% |
BETALAND | 1,07% | 1,22% | 1,09% | 1,33% |
NEWGIOCO | 1,14% | 1,17% | 0,95% | 1,15% |
BWIN | 1,63% | 1,12% | 1,93% | 1,33% |
WILLIAM HILL | 1,15% | 0,77% | 1,38% | 0.83% |
BGAME | 0.62% | 0,75% | 0,60% | 0,81% |
VINCITU’ | 0,62% | 0,71% | 0 72% | 0,90% |
POKERSTARS | 0,65% | 0,69% | 0 90% | 0,87% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0.46% | 0,68% | 0,48% | 0,72% |
ADMIRAL SPORT | 0,40% | 0,57% | 0,56% | 0,61% |
SCOMMETTENDO | 0.41% | 0,52% | 0,42% | 0,60% |
BETFAIR | 0,80% | 0,50% | 1,07% | 0,56% |
BETITALY | 0,32% | 0,47% | 0,33% | 0,58% |
SUN BET | 0,34% | 0,44% | 0,32% | 0,47% |
REPLATZ | 0,30% | 0,41% | 0,53% | 0,61% |
SCOMMESSEITALIA | 0,29% | 0,40% | 0,27% | 0,41% |
STANLEYBET | 0,37% | 0,36% | 0 30% | 0,40% |
QUIGIOCO | 0,26% | 0,32% | 0,22% | 0,21% |
888 | 0,63% | 0,31% | 0,89% | 0,40% |
MICROGAME | 0,21% | 0,28% | 0,22% | 0,31% |
BETN1 | 0,22% | 0,25% | 0,25% | 0,32% |
SPORTBET | 0,25% | 0,25% | 0,14% | 0,21% |
VITTORIA BET | 0,13% | 0,23% | 0,17% | 0,26% |
DOMUS BET | 0.21% | 0.22% | 0,22% | 0,35% |
MACAO | 0,16% | 0,16% | ||
TERRYBET | 0.12% | 0,15% | 0,12% | 0,16% |
TOTALBET | 0,09% | 0,13% | 0,10% | 0,14% |
UNIBET | 0,25% | 0,13% | 0,51% | 0,20% |
BETCLIC | 0,22% | 0,12% | 0,29% | 0,20% |
ROMAR | 0,08% | 0,11% | 0,07% | 0,14% |
TOTOPARTNERS | 0,06% | 0,11% | 0,06% | 0,10% |
FOURSEVEN PLAY | 0,08% | 0,10% | 0,09% | 0,10% |
SLOT PLUS | 0,11% | 0,10% | 0,16% | 0,10% |
AGENZIAM3 | 0,07% | 0,12% | ||
GAMING | 0,09% | 0,13% |
Probabilmente questo è stato un argomento un po’ noioso, però è necessario conoscere questi dati soprattutto per chi è appassionato di giochi e di scommesse perché bisogna sempre avere un po’ di cultura e conoscenza sul tema.